Orientační ceny prací
Pro zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídku s výraznou slevou.První hodina práce je vždy účtována celá, dále pak po ½ hodinách, vyjma úklidových prací.
Zásahové vozy
kompletně vybavené vysokotlakými vodními čistícími zařízeními a elektromechanickými stroji pro čištění svislých a ležatých potrubí a kanalizací DN25-300.Položka | Varianta | Cena bez DPH |
---|---|---|
čištění odpadů umyvadel, pisoárů, WC a výlevek – do 10,0m sazba je uplatněna u jednoduchých zásahů do ½ hod. |
1 200 Kč / ks | |
běžné čištění kanalizace = protažení potrubí 1 až 2 x | do DN 100 vč. | 70 Kč / m |
DN 125-200 | 80 Kč / m | |
DN 250-300 | 90 Kč / m | |
opakované čištění = protažení potrubí více než 2 x počet bm za jednotlivá protažení se nesčítá |
do DN100 vč. | 120 Kč / m |
DN 125-200 | 140 Kč / m | |
DN 250-300 | 160 Kč / m | |
frézování speciálními řetězovými a korundovými frézami frézování kořenů, jílu, tukových sraženin frézování betonu, kondenzátů, vodního kamene a rzi |
1 900 Kč / hod. | |
frézování rotačním vodním paprskem frézování kořenů, jílu, tukových sraženin frézování betonu, kondenzátů, vodního kamene a rzi |
1 900 Kč / hod. | |
frézování kanalizačním robotem v potrubí DN 50-400 frézování betonu, kameniny, plastů |
3 900-4 900 Kč / hod. | |
čištění, průzkumné práce, úklid, dezinsekce, konzultace – hodinové sazby hodinové sazby jsou uplatněny při řešení složitějších případů |
900 Kč / ½ hod. | |
vysokotlaké čištění revizních šachet, dešťových vpustí a jímek | 900 Kč / ½ hod. | |
mechanické čištění revizních šachet, dešťových vpustí | 800 Kč / ks | |
čištění podlahových vpustí | 400 Kč / ks | |
čerpání kalovými čerpadly | 1200 Kč / hod. | |
demontáž a montáž | čistícího kusu, odpadního sifonu | 120 Kč / ks |
sanitárních zařízení | 260 Kč / ks | |
výměna šroubů, těsnění, použití silikonu | 120 Kč / ks | |
výměna odpadních sifonů – standard | 400 Kč / ks | |
dopravné v obci umístěné provozovny: paušální sazba | 370 Kč / 1 ks výjezdu | |
dopravné mimo obec | 22 Kč / km |
Kamerové vozy a Satelitní kamerový vůz
pro inspekci potrubí DN 20-1200kompletně vybavené sadou tlačných kamer a pojezdovými kamerami s rotačním objektivem a měřením spádovosti
součástí výbavy je i sonda pro zjišťování směru potrubí
Položka | Varianta | Cena bez DPH |
---|---|---|
revize odpadů kanalizace: WC, výlevky, apod. – do 10,0m | 1 600 Kč / ks | |
revize odpadů kanalizace s čištěním: WC, výlevky, apod. – do 10,0m | 2 600 Kč / ks | |
revize kanalizace bez čištění do vzdálenosti 30m | 150 Kč / m | |
revize kanalizace bez čištění vzdálenosti 30-50m | 130 Kč / m | |
revize kanalizace satelitním kamerovým vozem | 3 000 Kč / hod. | |
revize kanalizace s čištěním do vzdálenosti 30m | do DN100 vč. | 170 Kč / m |
DN 125-200 | 220 Kč / m | |
DN 250-300 | 270 Kč / m | |
revize kanalizace s čištěním do vzdálenosti 30-50m | do DN100 vč. | 150 Kč / m |
DN 125-200 | 200 Kč / m | |
DN 250-300 | 250 Kč / m | |
zaměření polohy kanalizace rádiovou sondou | do vzdálenosti 30m | 90 Kč / m |
vzdálenosti 30-50m | 70 Kč / m | |
zaměření polohy kanalizace sondou a TV kamerou | do vzdálenosti 30m | 190 Kč / m |
vzdálenosti 30-50m | 160 Kč / m | |
zaměření polohy kanalizace sondou a TV kamerou s čištěním | do vzdálenosti 30m | 250 Kč / m |
vzdálenosti 30-50m | 230 Kč / m | |
revize, průzkumné práce, konzultace – hodinové sazby | 800 Kč / ½ hod. | |
demontáž a montáž | čistícího kusu | 120 Kč / ks |
sanitárních zařízení | 260 Kč / ks | |
dopravné v obci umístěné provozovny: paušální sazba | 370 Kč / 1 ks výjezdu | |
dopravné mimo obec | 22 Kč / km |
Střední tlakový vůz Iveco
Kompletně vybavený vysokotlakým vodním čistícím zařízením a sadouspeciálních vodních fréz.Položka | Varianta | Cena bez DPH |
---|---|---|
běžné čištění kanalizace = protažení potrubí 1až 2 x | DN 200 | 90 Kč / m |
DN 250-300 | 110 Kč / m | |
DN 400 | ||
DN 500 | ||
opakované čištění = protažení potrubí více než 2 x počet bm za jednotlivá protažení se nesčítá |
DN 200 | 130 Kč / m |
DN 250-300 | 170 Kč / m | |
DN 400 | ||
DN 500 | ||
frézování rotačním vodním paprskem frézování kořenů, jílu, tukových sraženin frézování betonu, kondenzátů, vodního kamene a rzi |
2 200 Kč /hod. | |
čištění, průzkumné práce, konzultace – hodinové sazby | 900 Kč / ½ hod. | |
hodinové sazby jsou uplatněny při řešení složitějších případů | ||
dopravné v obci umístěné provozovny: paušální sazba | 470 Kč / 1 ks výjezdu | |
dopravné mimo obec | 25 Kč / km |
Velký tlakový vůz MB-Atego
určený pro čištění velkých profilů kanalizací a potrubíkompletně vybaven vodními tryskami pro těžení různých druhů materiálů a sadou speciálních vrtacích fréz.
Položka | Varianta | Cena bez DPH |
---|---|---|
běžné čištění kanalizace = protažení potrubí 1až 2 x | DN 200 | 90 Kč / m |
DN 250-300 | 110 Kč / m | |
DN 400 a více | ||
opakované čištění = protažení potrubí více než 2 x počet bm za jednotlivá protažení se nesčítá |
DN 200 | 130 Kč / m |
DN 250-300 | 170 Kč / m | |
DN 400 a více | ||
frézování rotačním vodní frézou frézování kořenů, jílu, tukových sraženin frézování betonu, kondenzátů, vodního kamene a rzi |
2 600 Kč / hod. | |
frézování rotačním vodním paprskem frézování kořenů, jílu, tukových sraženin frézování betonu, kondenzátů, vodního kamene a rzi |
2 600 Kč / hod. | |
frézování betonu příklepovou vodní frézou | 2 600 Kč / hod. | |
čištění – hodinové sazby | 1 200 Kč / ½ hod. | |
hodinové sazby jsou uplatněny při řešení složitějších případů | ||
dopravné v obci umístěné provozovny: paušální sazba | 490 Kč / 1 ks výjezdu | |
dopravné mimo obec | 33 Kč / km |
Čištění jímek, septiků a žump sacím vozem MB Atego
Sací vůz je vybaven hydraulicky sklopnou cisternou a dále i 40,0m sacích hadic.Položka | Varianta | Cena bez DPH |
---|---|---|
ekologické odstranění odpadních vod při kontaminaci odpadních vod látkami přesahujícími limity povolené kanalizačním řádem příslušné obce nebo ČOV, budou zvýšené poplatky zákazníkovi přeúčtovány |
160-260 Kč / m3 | |
práce sacího vozu MB Atego s výkonem vývěvy 8200 m3/hod. | 1100 Kč / ½ hod. | |
čištění cisterny v případě silného znečištění pevnými usazeninami | 1100 Kč / ½ hod. | |
dopravné v obci umístěné provozovny: paušální sazba | 490 Kč / 1 ks výjezdu | |
dopravné mimo obec | 33 Kč / km |
Havarijní zásahy
zásahy pohotovostními/zásahovými vozidly v mimopracovní dobumimopracovní doba je všední dny po 17hod, víkend a svátky
Položka | Varianta | Cena bez DPH |
---|---|---|
cena za havarijní zásahy je stanovena v hodinové sazbě – první hodina. | 3 400 Kč / hod. | |
Cena za havarijní zásahy po první hodině práce | 1700 Kč / ½ hod. | |
dopravné v obci umístěné provozovny: paušální sazba | 370 Kč / 1 ks výjezdu | |
dopravné mimo obec | 22 Kč / km |